Der Saisonkalender gibt eine Übersicht darüber, welches Gemüse in den jeweiligen Monaten vorraussichtlich der solidarischen Landwirtschaft zur Verfügung steht. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich durch verschiedene Umstände (z.B. Anbau-, Lagerverlust) das Angebot jederzeit ändern kann. Auch Erntebeginn und Ende sind nur ungefähre Richtwerte.
= | Hauptsaison | |
= | Nebensaison |
Gemüse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia-Salat | ||||||||||||
Auberginen | ||||||||||||
Basilikum | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Buschbohnen | ||||||||||||
Dill | ||||||||||||
Endivien | ||||||||||||
Feldsalat | ||||||||||||
Frühlingszwiebel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurken | ||||||||||||
Knoblauch | ||||||||||||
Knollenfenchel | ||||||||||||
Knollensellerie | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Möhren | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinake | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Radicchio | ||||||||||||
Radies | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Bete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Salat (vers. Sorten) | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Stangensellerie | ||||||||||||
Steckrübe | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Cocktailtomaten | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Winterkohlrabi | ||||||||||||
Winterpostelein | ||||||||||||
Winterrettich | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Wurzelpetersilie | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zuckerhut | ||||||||||||
Zwiebel | ||||||||||||
Kartoffeln |